如果您有保险,您将根据您的保险单支付共付额和免赔额。我们接受几乎所有主要的保险计划,包括 Medicare 和 Medicaid。
如果您难以支付共付额,请要求财务顾问做出安排。
我们努力使用基于您的收入和家庭规模的浮动收费标准为每个人提供负担得起的医疗保健。费用根据收入和澳门买球投注网(医疗、行为健康和牙科)概述如下。
*如果您无法支付全额费用,您将与财务顾问一起做出安排。
收入占 FPL 的百分比 | 0% 到 100% | 101% 到 138% | 139% 到 166% | 167% 到 200% | 超过 200% |
---|---|---|---|---|---|
医疗费 | $15 | $20 | $25 | $30 | 全额收费,根据具体情况提供折扣。* |
行为健康费 | $15 | $20 | $25 | $30 | |
牙科费用 | $75 | $100 | $125 | $150 |
联邦贫困线 (FPL) 由卫生与公共澳门买球投注网部根据家庭收入和家庭规模确定。下面列出的数字适用于 2021 FPL。
房子大小: | 0% 到 100% | 101% 到 138% | 139% 到 166% | 166% 到 200% | 超过 200% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12,880 美元 | 17,774 美元 | 21,380 美元 | 25,760 美元 | 没有限制 |
2 | 17,240 美元 | 24,039 美元 | 28,917 美元 | 34,840 美元 | 没有限制 |
3 | 21,960 美元 | 30,304 美元 | 36,453 美元 | 43,920 美元 | 没有限制 |
4 | 26,500 美元 | 36,570 美元 | 43,990 美元 | 53,000 美元 | 没有限制 |
5 | 31,040 美元 | 42,835 美元 | 51,526 美元 | 62,080 美元 | 没有限制 |
6 | 35,580 美元 | 49,100 美元 | 59,062 美元 | 71,160 美元 | 没有限制 |
7 | 40,120 美元 | 55,365 美元 | 66,599 美元 | 80,240 美元 | 没有限制 |
8 | 44,660 美元 | 61,630 美元 | 74,135 美元 | 89,320 美元 | 没有限制 |
我如何验证我的收入?
为了核实您的收入,我们要求您提供:
当前收入证明 - 您必须携带以下其中一项
当前地址/居住证明 - 您必须携带以下其中一项
您可以完成 浮动收费标准应用程序 在线的。要仅提交所需文件,请填写我们的 患者信息文件上传表格。
如果您无法支付全部费用,您将与财务顾问一起做出安排。
我们努力使用基于收入的浮动收费标准为每个人提供负担得起的医疗保健。费用根据收入和澳门买球投注网(医疗、行为健康和牙科)概述如下。
您可以完成 浮动收费标准应用程序 在线的。要仅提交所需文件,请填写我们的 患者信息文件上传表格。
*如果您无法支付全额费用,您将与财务顾问一起做出安排。
收入占 FPL 的百分比 | 0% 到 100% | 101% 到 138% | 139% 到 166% | 167% 到 200% | 超过 200% |
---|---|---|---|---|---|
医疗费 | 没有任何 | $20 | $25 | $30 | 全额收费,根据具体情况提供折扣。* |
行为健康费 | 没有任何 | $20 | $25 | $30 | |
牙科费用 | 没有任何 | $100 | $125 | $150 |
联邦贫困线 (FPL) 由卫生与公共澳门买球投注网部根据家庭收入和家庭规模确定。下面列出的数字适用于 2021 FPL。
房子大小: | 0% 到 100% | 101% 到 138% | 138% 到 166% | 166% 到 200% | 超过 200% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12,880 美元 | 17,774 美元 | 21,380 美元 | 25,760 美元 | 没有限制 |
2 | 17,420 美元 | 24,039 美元 | 28,917 美元 | 34,840 美元 | 没有限制 |
3 | 21,960 美元 | 30,304 美元 | 36,453 美元 | 43,920 美元 | 没有限制 |
4 | 26,500 美元 | 36,570 美元 | 43,990 美元 | 53,000 美元 | 没有限制 |
5 | 31,040 美元 | 42,835 美元 | 51,526 美元 | 62,080 美元 | 没有限制 |
6 | 35,580 美元 | 49,100 美元 | 59,062 美元 | 71,160 美元 | 没有限制 |
7 | 40,120 美元 | 55,365 美元 | 66,599 美元 | 80,240 美元 | 没有限制 |
8 | 44,660 美元 | 61,630 美元 | 74,135 美元 | 89,320 美元 | 没有限制 |
法律将个人对 HIV 相关澳门买球投注网的年度累计费用限制为:
个人收入: | 最高年费: |
---|---|
0 至 12,490 美元 | $0 |
超过 12,490 美元且低于 17,236 美元 | 不超过年总收入的 5% |
超过 17,237 美元且低于 20,733 美元 | 不超过年总收入的 7% |
超过 20,734 美元 | 不超过年总收入的10% |
填写以下信息以计算您的年度上限:
年总收入 $ 您的个人收入 x % 从上表收费 % = $______________
确保跟踪您的自付费用。可以找到帮助您跟踪这些费用的表格 这里.符合条件的费用可以是:
医师办公室探访 心理健康和药物滥用咨询 牙科护理 眼科护理 皮肤科护理 处方药 非处方药 医疗保险费和共付额
如果您达到付款上限,请联系您的 HIV 个案经理。 KC CARE 不会就我们在今年余下时间提供的任何额外澳门买球投注网向您收费。该表格必须每年更新和提交。
点击 这里 填写表格。
如果您的 HIV 个案经理不在 KC CARE 或您有任何疑问,您应该致电 816-777-2703 联系财务顾问。
什么时候付款?
在您登记预约时付款。如果您当时无法付款,您将收到邮件中的对帐单。
我该如何付款?
您可以使用现金、支票或主要信用卡付款。您可以在线支付 这里,在前台或邮寄支票。支票应向 KC CARE 开具并邮寄至 3515 Broadway, Kansas City, MO 64111。
这些费用是否适用于您的所有澳门买球投注网?
费用和共付额适用于大多数澳门买球投注网。对于不收费或保险不承保的澳门买球投注网,我们要求您捐款。非计费澳门买球投注网包括:
我们的财务顾问可以帮助您探索可能提供给您的其他形式的援助。